|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
материал: | Алюминий | Тип топлива: | Пар ЛПГ или газ природы, Би-заправленный топливом с бензином |
---|---|---|---|
Температурная амплитуда рабочей температуры: | . - 40°Ф к +250°Ф (- 40°К к +121°К) | Оценка ХП/КВ: | До 73хп (54.0кВ) |
Расход потока: | 95КФМ (44.8Л/с) | Входное давление: | -1,5" в.к. (- 0,37 кПа) |
Устанавливать: | Любые | Материал диафрагмы: | Н/А |
Высокий свет: | Алюминиевые смесители двигателя размера IMPCO средние,Смесители двигателя размера 95CFM IMPCO средние,Части топливной системы смесителей двигателя |
СПЕЦИФИКАЦИИ | |
Тип топлива | Пар или природный газ LPG, Bi-заправленные топливом с бензином |
Входное давление | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) |
Температурная амплитуда рабочей температуры | -40ºF к +250ºF (- 40ºC к 121ºC) |
Положение установки | Вертикаль |
Материал диафрагмы | Силикон |
Оценка HP/(kW) | До 73 лошадиной силы (54,0 kW) @ 95 CFM (44,8 L/s) и 2,0" депрессия Hg коллекторная |
Контактное лицо: carrie
Телефон: +8613956066665