|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип топлива: | Пар или природный газ ЛПГ | Температурная амплитуда рабочей температуры: | . - 40°Ф к +250°Ф (- 40°К к +121°К) |
---|---|---|---|
Оценка ХП/КВ: | 106хп (79.0кВ) | Расход потока: | 170КФМ (80Л/с) |
Входное давление: | -1,5" в.к. (- 0,37 кПа) | Положение установки: | Вертикальный |
Материал диафрагмы: | Хйдрин (стандартное); Силикон (опционный) | ||
Высокий свет: | смесители двигателя размера 106hp IMPCO средние,Смесители двигателя размера 170CFM IMPCO средние,Смесители двигателя размера модели 110 IMPCO средние |
СПЕЦИФИКАЦИИ | |
Тип топлива | Пар или природный газ LPG |
Входное давление | -1,5" w.c. (- 0,37 kPa) |
Температурная амплитуда рабочей температуры | -40ºF к +250ºF (- 40ºC к 121ºC) |
Положение установки | Вертикаль |
Материал диафрагмы | Hydrin (стандарт), силикон (опционный) |
Оценка HP/kW | 106 HP (79,0 kW) @ 170 CFM (80,2 L/s) и 2,0" депрессия Hg коллекторная |
Контактное лицо: carrie
Телефон: +8613956066665